テスト【競輪】GⅠ全日本選抜競輪 初日特選【表】
GⅠ第40回全日本選抜競輪 | |||||
初日(21日)の想定番組 | |||||
豊 橋:2025年2月21~24日 | |||||
番 | 選 手 名 | 年 | 班 | 府 県 | 期 |
10R | |||||
1 | 犬伏 湧也 | 29 | S1 | 徳 島 | 119 |
2 | 浅井 康太 | 40 | S1 | 三 重 | 90 |
3 | 郡司 浩平 | 34 | SS | 神奈川 | 99 |
4 | 吉田 拓矢 | 29 | S1 | 茨 城 | 107 |
5 | 松谷 秀幸 | 42 | S1 | 神奈川 | 96 |
6 | 守澤 太志 | 39 | S1 | 秋 田 | 96 |
7 | 平原 康多 | 42 | SS | 埼 玉 | 87 |
8 | 窓場千加頼 | 33 | S1 | 京 都 | 100 |
9 | 清水 裕友 | 30 | SS | 山 口 | 105 |
11R | |||||
1 | 菅田 壱道 | 38 | S1 | 宮 城 | 91 |
2 | 荒井 崇博 | 46 | S1 | 長 崎 | 82 |
3 | 深谷 知広 | 35 | S1 | 静 岡 | 96 |
4 | 南 修二 | 43 | S1 | 大 阪 | 88 |
5 | 新山 響平 | 31 | SS | 青 森 | 107 |
6 | 山崎 賢人 | 32 | S1 | 長 崎 | 111 |
7 | 脇本 雄太 | 35 | SS | 福 井 | 94 |
8 | 渡部 幸訓 | 41 | S1 | 福 島 | 89 |
9 | 岩本 俊介 | 40 | SS | 千 葉 | 94 |
12R | |||||
1 | 古性 優作 | 33 | SS | 大 阪 | 100 |
2 | 眞杉 匠 | 26 | SS | 栃 木 | 113 |
3 | 松本 貴治 | 31 | S1 | 愛 媛 | 111 |
4 | 三谷 将太 | 39 | S1 | 奈 良 | 92 |
5 | 武藤 龍生 | 33 | S1 | 埼 玉 | 98 |
6 | 和田真久留 | 33 | S1 | 神奈川 | 99 |
7 | 松浦 悠士 | 34 | S1 | 広 島 | 98 |
8 | 松井 宏佑 | 32 | S1 | 神奈川 | 113 |
9 | 寺崎 浩平 | 31 | S1 | 福 井 | 117 |
※年齢は開催時 |