競輪

テストGⅡ第9回ウィナーズカップ出場者

※選手名の色付きは初日特選出場予定者(27人)
※年齢は開催時点
GⅡ第9回ウィナーズカップ出場者
伊 東:2025年3月20~23日
選考
順位
選 手 名 年齢 府 県
S 古性 優作 34 大 阪 100
S 郡司 浩平 34 神奈川 99
S 眞杉  匠 26 栃 木 113
S 脇本 雄太 35 福 井 94
S 新山 響平 31 青 森 107
S 清水 裕友 30 山 口 105
S 北井 佑季 35 神奈川 119
S 平原 康多 42 埼 玉 87
S 岩本 俊介 40 千 葉 94
10 深谷 知広 35 静 岡 96
11 松浦 悠士 34 広 島 98
12 中野 慎詞 25 岩 手 121
13 太田 海也 25 岡 山 121
14 渡部 幸訓 41 福 島 89
15 松谷 秀幸 42 神奈川 96
16 松井 宏佑 32 神奈川 113
17 浅井 康太 40 三 重 90
18 犬伏 湧也 29 徳 島 119
19 武藤 龍生 33 埼 玉 98
20 寺崎 浩平 31 福 井 117
21 松本 貴治 31 愛 媛 111
22 菅田 壱道 38 宮 城 91
23 村上 博幸 45 京 都 86
24 山崎 賢人 32 長 崎 111
25 守澤 太志 39 秋 田 96
26 坂井  洋 30 栃 木 115
27 和田健太郎 43 千 葉 87
28 小原 太樹 36 神奈川 95
29 山田 英明 41 佐 賀 89
30 佐々木悠葵 29 群 馬 115
31 伊藤 颯馬 25 沖 縄 115
32 山田 庸平 37 佐 賀 94
33 岩津 裕介 43 岡 山 87
34 小原 佑太 29 青 森 115
35 杉森 輝大 42 茨 城 103
36 小川 勇介 40 福 岡 90
37 嘉永 泰斗 26 熊 本 113
38 隅田 洋介 37 岡 山 107
39 和田  圭 39 宮 城 92
40 山田 久徳 37 京 都 93
41 大槻 寛徳 45 宮 城 85
42 宿口 陽一 40 埼 玉 91
43 藤井 侑吾 30 愛 知 115
44 竹内 智彦 47 宮 城 84
45 吉澤 純平 40 茨 城 101
46 伊藤  旭 24 熊 本 117
47 取鳥 雄吾 30 岡 山 107
48 小松崎大地 42 福 島 99
49 村田 雅一 40 兵 庫 90
50 阿部 将大 28 大 分 117
51 佐々木眞也 30 神奈川 117
52 佐藤 友和 42 岩 手 88
53 大森 慶一 43 北海道 88
54 三谷 竜生 37 奈 良 101
55 小林 泰正 30 群 馬 113
56 谷口 遼平 31 三 重 103
57 恩田 淳平 34 群 馬 100
58 大川 龍二 40 広 島 91
59 中釜 章成 28 大 阪 113
60 小川真太郎 32 徳 島 107
61 橋本  強 40 愛 媛 89
62 久米 康平 33 徳 島 100
63 青野 将大 30 神奈川 117
64 後藤 大輝 23 福 岡 121
65 木暮 安由 40 群 馬 92
66 松岡 辰泰 28 熊 本 117
67 吉田 有希 23 茨 城 119
68 川口 聖二 31 岐 阜 103
69 松坂 洋平 42 神奈川 89
70 高橋  築 32 東 京 109
71 町田 太我 24 広 島 117
72 松本秀之介 24 熊 本 117
73 山口 敦也 27 佐 賀 113
74 椎木尾拓哉 39 和歌山 93
75 中井 太祐 35 奈 良 97
76 村田 祐樹 26 富 山 121
77 高久保雄介 38 京 都 100
78 山岸 佳太 35 茨 城 107
79 久田 裕也 25 徳 島 117
80 山田  諒 26 岐 阜 113
81 大矢 崇弘 33 東 京 107
82 近藤  保 42 千 葉 95
83 黒沢 征治 33 埼 玉 113
84 中川誠一郎 45 熊 本 85
85 石原  颯 25 香 川 117
86 河野 通孝 42 茨 城 88
87 山形 一気 36 徳 島 96
88 柿澤 大貴 35 長 野 97
89 林 慶次郎 27 福 岡 111
90 杉本 正隆 39 茨 城 96
91 原田研太朗 34 徳 島 98
92 池野 健太 33 兵 庫 109
93 脇本 勇希 26 福 井 115
94 稲毛 健太 35 和歌山 97
95 不破 将登 36 岐 阜 94
96 川津 悠揮 36 北海道 96
97 東矢 圭吾 26 熊 本 121
98 真鍋 智寛 26 愛 媛 121
99 纐纈 洸翔 22 愛 知 121
100 坂本 貴史 36 青 森 94
101 木村  弘 33 青 森 100
102 山口 多聞 23 埼 玉 121
103 野口 裕史 41 千 葉 111
104 青柳 靖起 25 佐 賀 117
105 窪木 一茂 35 福 島 119
106 渡邉 一成 41 福 島 88
107 大川  剛 26 青 森 121
108 佐藤 博紀 39 岩 手 96
(補欠選手)      
補1 末木 浩二 33 山 梨 109
補2 須永 優太 36 福 島 94
補3 片岡 迪之 38 岡 山 93
補4 東 龍之介 35 神奈川 96
補5 石塚 孝幸 45 神奈川 89
補6 畑段 嵐士 34 京 都 105
補7 清水 剛志 34 福 井 103
補8 渡部 哲男 45 愛 媛 84
  • Twitter
  • Facebook
  • Hatena

関連ニュース

  • Twitter
  • Facebook
  • Hatena