賞金てすと
ガールズ賞金ランキング | |||
順 | 選手名 | 府県 | 選考用 賞金額 |
1 | 坂口 楓華 | 愛 知 | 2287万8000 |
2 | 尾崎 睦 | 神奈川 | 2221万5000 |
3 | 児玉 碧衣 | 福 岡 | 2203万1000 |
4 | 尾方 真生 | 福 岡 | 2138万5000 |
5 | 石井 寛子 | 東 京 | 2026万3000 |
6 | 石井 貴子 | 千 葉 | 2057万9000 |
7 | 吉川 美穂 | 和歌山 | 1944万4000 |
8 | 奥井 迪 | 東 京 | 1930万9100 |
9 | 小林 莉子 | 東 京 | 1873万3000 |
10 | 山原さくら | 山 口 | 1855万1100 |
42 | 佐藤 水菜 | 静 岡 | 573万4000 |
※順位と名前の赤字はGⅠ優勝でGP出場権。単位円 |