ぽいんとてすと
1次予選終了時の各選手の合計ポイント | ||||||
順位 | 4日目 | 選手名 | 府県 | 選考順 | ポイント | 着位 |
1 | DMD | 古性優作 | 大阪 | 1 | 23 | 1、1 |
2 | DMD | 松浦悠士 | 広島 | 4 | 23 | 1、1 |
3 | DMD | 眞杉匠 | 栃木 | 6 | 23 | 1、1 |
4 | DMD | 新山響平 | 青森 | 8 | 22 | 2、1 |
5 | DMD | 永澤剛 | 青森 | 69 | 22 | 2、1 |
6 | DMD | 郡司浩平 | 神奈川 | 11 | 21 | 1、2 |
7 | DMD | 坂井洋 | 栃木 | 27 | 21 | 1、2 |
8 | DMD | 山崎芳仁 | 福島 | 73 | 21 | 1、2 |
9 | DMD | 中野慎詞 | 岩手 | 108 | 21 | 3、1 |
10 | 2予A | 荒井崇博 | 長崎 | 28 | 20 | 4、1 |
11 | 2予A | 寺崎浩平 | 福井 | 30 | 20 | 4、1 |
12 | 2予A | 山田英明 | 佐賀 | 34 | 20 | 2、2 |
13 | 2予A | 深谷知広 | 静岡 | 5 | 19 | 1、3 |
14 | 2予A | 新田祐大 | 福島 | 16 | 19 | 3、2 |
15 | 2予A | 和田健太郎 | 千葉 | 42 | 19 | 3、2 |
16 | 2予A | 佐々木悠葵 | 群馬 | 61 | 19 | 5、1 |
17 | 2予A | 平原康多 | 埼玉 | 15 | 18 | 2、3 |
18 | 2予A | 三谷将太 | 奈良 | 31 | 18 | 2,3 |
19 | 2予A | 武藤龍生 | 埼玉 | 23 | 17 | 5、2 |
20 | 2予A | 和田真久留 | 神奈川 | 24 | 16 | 4、3 |
21 | 2予A | 浅井康太 | 三重 | 25 | 16 | 8、1 |
22 | 2予A | 渡部幸訓 | 福島 | 35 | 16 | 2、4 |
23 | 2予A | 成田和也 | 福島 | 45 | 16 | 6、2 |
24 | 2予A | 桑原大志 | 山口 | 59 | 16 | 4、3 |
25 | 2予A | 松岡貴久 | 熊本 | 76 | 16 | 4、3 |
26 | 2予A | 脇本雄太 | 福井 | 3 | 15 | 9、1 |
27 | 2予A | 山口拳矢 | 岐阜 | 9 | 15 | 1、6 |
28 | 2予A | 岩本俊介 | 千葉 | 22 | 15 | 1、6 |
29 | 2予A | 諸橋愛 | 新潟 | 26 | 15 | 3、4 |
30 | 2予A | 菅田壱道 | 宮城 | 32 | 15 | 2、5 |
31 | 2予A | 森田優弥 | 埼玉 | 36 | 15 | 3、4 |
32 | 2予A | 稲川翔 | 大阪 | 37 | 15 | 2、5 |
33 | 2予A | 犬伏湧也 | 徳島 | 38 | 15 | 5、3 |
34 | 2予A | 松谷秀幸 | 神奈川 | 43 | 15 | 2、5 |
35 | 2予A | 小原太樹 | 神奈川 | 55 | 15 | 9、1 |
36 | 2予A | 村上博幸 | 京都 | 58 | 15 | 4、2 |
37 | 2予B | 園田匠 | 福岡 | 75 | 15 | 5、3 |
38 | 2予B | 太田海也 | 岡山 | 10 | 14 | 3、5 |
39 | 2予B | 守澤太志 | 秋田 | 21 | 14 | 8、2 |
40 | 2予B | 東口善朋 | 和歌山 | 46 | 14 | 4、4 |
41 | 2予B | 伊藤颯馬 | 沖縄 | 47 | 14 | 4、4 |
42 | 2予B | 雨谷一樹 | 栃木 | 62 | 14 | 8、2 |
43 | 2予B | 神山拓弥 | 栃木 | 66 | 14 | 6、3 |
44 | 2予B | 佐藤慎太郎 | 福島 | 7 | 13 | 2、7 |
45 | 2予B | 北井佑季 | 神奈川 | 13 | 13 | 3、6 |
46 | 2予B | 山崎賢人 | 長崎 | 20 | 13 | 5、4 |
47 | 2予B | 松本貴治 | 愛媛 | 33 | 13 | 7、3 |
48 | 2予B | 和田圭 | 宮城 | 52 | 13 | 7、3 |
49 | 2予B | 宿口陽一 | 埼玉 | 54 | 13 | 5、4 |
50 | 2予B | 町田太我 | 広島 | 80 | 13 | 9、2 |
51 | 2予B | 吉澤純平 | 茨城 | 83 | 13 | 4、5 |
52 | 2予B | 伊藤旭 | 熊本 | 85 | 13 | 3、6 |
53 | 2予B | 山本伸一 | 奈良 | 86 | 13 | 2、7 |
54 | 2予B | 山賀雅仁 | 千葉 | 101 | 13 | 8、5 |
55 | 2予B | 小原佑太 | 青森 | 14 | 12 | 6、4 |
56 | 2予B | 窓場千加頼 | 京都 | 18 | 12 | 3、7 |
57 | 2予B | 山田庸平 | 佐賀 | 29 | 12 | 5、5 |
58 | 2予B | 岩津裕介 | 岡山 | 48 | 12 | 6、4 |
59 | 2予B | 北津留翼 | 福岡 | 63 | 12 | 3、7 |
60 | 2予B | 河端朋之 | 岡山 | 81 | 12 | 1、9 |
61 | 2予B | 佐藤友和 | 岩手 | 82 | 12 | 4、6 |
62 | 2予B | 三谷竜生 | 奈良 | 84 | 12 | 4、6 |
63 | 2予B | 中釜章成 | 大阪 | 94 | 12 | 1、9 |
64 | 選抜 | 岡村潤 | 静岡 | 96 | 12 | 8、3 |
65 | 選抜 | 酒井雄多 | 福島 | 100 | 12 | 2、8 |
66 | 選抜 | 清水裕友 | 山口 | 2 | 11 | 4、7 |
67 | - | 吉田拓矢 | 茨城 | 12 | 11 | 1、棄 |
68 | 選抜 | 嘉永泰斗 | 熊本 | 41 | 11 | 6、5 |
69 | 選抜 | 竹内智彦 | 宮城 | 51 | 11 | 5、6 |
70 | 選抜 | 井上昌己 | 長崎 | 53 | 11 | 6、5 |
71 | 選抜 | 取鳥雄吾 | 岡山 | 60 | 11 | 7、4 |
72 | 選抜 | 大槻寛徳 | 宮城 | 71 | 11 | 6、5 |
73 | 選抜 | 阿竹智史 | 徳島 | 78 | 11 | 6、5 |
74 | 選抜 | 中本匠栄 | 熊本 | 88 | 11 | 7、4 |
75 | 選抜 | 原誠宏 | 香川 | 104 | 11 | 7、4 |
76 | 選抜 | 阿部将大 | 大分 | 50 | 10 | 7、5 |
77 | 選抜 | 佐々木龍 | 神奈川 | 87 | 10 | 3、9 |
78 | 選抜 | 元砂勇雪 | 奈良 | 93 | 10 | 5、7 |
79 | 選抜 | 川口公太朗 | 岐阜 | 97 | 10 | 6、6 |
80 | 選抜 | 坂本修一 | 岡山 | 106 | 10 | 4、8 |
81 | 選抜 | 南修二 | 大阪 | 19 | 9 | 5、8 |
82 | 選抜 | 山田久徳 | 京都 | 44 | 9 | 7、6 |
83 | 選抜 | 小岩大介 | 大分 | 56 | 9 | 6、7 |
84 | 選抜 | 大森慶一 | 北海道 | 89 | 9 | 7、6 |
85 | 選抜 | 松井宏佑 | 神奈川 | 17 | 8 | 5、9 |
86 | 選抜 | 小林泰正 | 群馬 | 39 | 8 | 5、8 |
87 | 選抜 | 小川真太郎 | 徳島 | 92 | 8 | 5、9 |
88 | 選抜 | 佐々木豪 | 愛媛 | 95 | 8 | 9、5 |
89 | 選抜 | 杉森輝大 | 茨城 | 109 | 8 | 8、6 |
90 | 選抜 | 瓜生崇智 | 熊本 | 74 | 7 | 6、9 |
91 | 選抜 | 福島武士 | 香川 | 91 | 7 | 7、8 |
92 | 選抜 | 佐藤壮 | 千葉 | 103 | 7 | 8、7 |
93 | 選抜 | 月森亮輔 | 岡山 | 105 | 7 | 8、7 |
94 | 選抜 | 川口聖二 | 岐阜 | 57 | 6 | 8、8 |
95 | 選抜 | 橋本強 | 愛媛 | 68 | 6 | 8、8 |
96 | 選抜 | 谷口遼平 | 三重 | 79 | 6 | 9、7 |
97 | 選抜 | 大矢崇弘 | 東京 | 102 | 6 | 8、8 |
98 | 選抜 | 窪木一茂 | 福島 | 49 | 6 | 9、7 |
99 | 選抜 | 根田空史 | 千葉 | 67 | 6 | 8、8 |
100 | 選抜 | 山口富生 | 岐阜 | 77 | 6 | 9、7 |
101 | 選抜 | 田尾駿介 | 高知 | 98 | 6 | 7、9 |
102 | 選抜 | 藤井侑吾 | 愛知 | 64 | 5 | 9、8 |
103 | 選抜 | 坂本貴史 | 青森 | 99 | 5 | 8、9 |
104 | 選抜 | 成松春樹 | 佐賀 | 107 | 5 | 9、8 |
105 | 選抜 | 青野将大 | 神奈川 | 90 | 4 | 9、9 |
- | - | 小川勇介 | 福岡 | 70 | ― | 7、失 |
- | - | 小倉竜二 | 徳島 | 40 | ― | 失 |
- | - | 阿部力也 | 宮城 | 72 | ― | 失 |
※「4日目」は4日目の出走レース格。グレーは途中欠場 |