ホッカイドウ
2024年度 ホッカイドウ競馬 調教師・騎手成績 | |||||||
(成績はホッカイドウ競馬のみ) | |||||||
調教師 | |||||||
順 | 調教師名 | 出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 |
1 | 田中 淳司 | 713 | 139 | 105 | 102 | 0.195 | 0.342 |
2 | 角川 秀樹 | 668 | 99 | 95 | 76 | 0.148 | 0.290 |
3 | 小野 望 | 611 | 89 | 72 | 75 | 0.146 | 0.264 |
4 | 小国 博行 | 554 | 74 | 85 | 62 | 0.134 | 0.287 |
5 | 米川 昇 | 357 | 59 | 54 | 52 | 0.165 | 0.317 |
※田中淳司は10年連続10回目のリーディング | |||||||
騎 手 | |||||||
順 | 騎手名 | 騎乗 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 |
1 | 石川 倭 | 753 | 143 | 151 | 110 | 0.190 | 0.390 |
2 | 落合 玄太 | 702 | 116 | 104 | 99 | 0.165 | 0.313 |
3 | 桑村 真明 | 633 | 102 | 82 | 68 | 0.161 | 0.291 |
4 | 小野 楓馬 | 752 | 92 | 92 | 83 | 0.122 | 0.245 |
5 | 岩橋 勇二 | 688 | 80 | 68 | 74 | 0.116 | 0.215 |
※石川倭は3年ぶり4回目のリーディング |
ホッカイドウ競馬の年度別発売額(直近20年) | |||||
年度 | 開催 | 発売額 | |||
発売金額 | 前年 度比 |
1日平均 | 前年 度比 |
||
2005 | 87 | 114億6739万円 | 101.4 | 1億3180万円 | 97.9 |
2006 | 85 | 119億3003万円 | 104.0 | 1億4035万円 | 106.5 |
2007 | 83 | 119億2096万円 | 99.9 | 1億4362万円 | 102.3 |
2008 | 82 | 113億9151万円 | 95.6 | 1億3892万円 | 96.7 |
2009 | 81 | 115億4570万円 | 101.4 | 1億4254万円 | 102.6 |
2010 | 80 | 112億9224万円 | 97.8 | 1億4115万円 | 99.0 |
2011 | 80 | 115億7137万円 | 102.5 | 1億4464万円 | 102.5 |
2012 | 80 | 119億9987万円 | 103.7 | 1億4999万円 | 103.7 |
2013 | 79 | 140億1743万円 | 116.8 | 1億7743万円 | 118.3 |
2014 | 80 | 157億0670万円 | 112.1 | 1億9633万円 | 110.7 |
2015 | 80 | 169億0013万円 | 107.6 | 2億1125万円 | 107.6 |
2016 | 80 | 203億5501万円 | 120.4 | 2億5443万円 | 120.4 |
2017 | 80 | 246億4121万円 | 121.1 | 3億0801万円 | 121.1 |
2018 | 76 | 251億4342万円 | 102.0 | 3億3083万円 | 107.4 |
2019 | 80 | 330億8214万円 | 131.6 | 4億1352万円 | 125.0 |
2020 | 82 | 520億4480万円 | 157.3 | 6億3469万円 | 153.5 |
2021 | 82 | 522億9969万円 | 100.5 | 6億3780万円 | 100.5 |
2022 | 85 | 527億7857万円 | 100.9 | 6億2092万円 | 97.4 |
2023 | 82 | 512億8091万円 | 98.1 | 6億2537万円 | 100.7 |
2024 | 84 | 543億6567万円 | 106.0 | 6億4721万円 | 103.5 |
※開催は開催日数。発売額は1万円以下切り捨て |