ボートレース

想定着順

 
西橋奈未が6位に入れる3戦目着順の一例
  選手名 2戦
まで
3戦
着順
3戦
合計
得点
順位
11 1 渡邉 優美 16 1着 26 2
R 2 藤原 菜希 13 6着 17 7
  3 細川 裕子 13 4着 19 5
  4 宇野 弥生 9 3着 16 11
  5 三浦 永理 15 2着 24 3
  6 平高 奈菜 12 5着 17 8
12 1 遠藤 エミ 20 2着 29 1
R 2 海野ゆかり 10 5着 15 12
  3 西橋 奈未 7 1着 17 6
  4 浜田亜理沙 9 3着 16 10
  5 平山 智加 16 6着 20 4
  6 川野 芽唯 11 4着 17 9
※得点は1着から順に10、9、7、6、5、4点
※同点時は上位着順、選出順位の順で優劣を判定

 

 
ボーダー22点で決着する3戦目着順の一例
  選手名 2戦
まで
3戦
着順
3戦
合計
得点
順位
11 1 渡邉 優美 16 4着 22 4
R 2 藤原 菜希 13 1着 23 2
  3 細川 裕子 13 2着 22 5
  4 宇野 弥生 9 6着 13 11
  5 三浦 永理 15 3着 22 3
  6 平高 奈菜 12 5着 17 8
12 1 遠藤 エミ 20 2着 29 1
R 2 海野ゆかり 10 6着 14 10
  3 西橋 奈未 7 5着 12 12
  4 浜田亜理沙 9 3着 16 9
  5 平山 智加 16 4着 22 6
  6 川野 芽唯 11 1着 21 7
※得点は1着から順に10、9、7、6、5、4点
※同点時は上位着順、選出順位の順で優劣を判定
  • Twitter
  • Facebook
  • Hatena

関連ニュース

  • Twitter
  • Facebook
  • Hatena