ボートレース

てすと賞金

年間獲得賞金順位表
(2日16時16分現在)
順位 ♥順 登 番 選 手 名 支 部 賞 金 額
1   4262 馬場  貴也 滋賀 150,114,833
2   4238 毒島   誠 群馬 127,700,033
3   4444 桐生  順平 埼玉 119,141,333
4   4418 茅原  悠紀 岡山 109,653,333
5   4320 峰   竜太 佐賀 104,038,333
6   3941 池田  浩二 愛知 102,475,000
7   3960 菊地  孝平 静岡 101,863,000
8   4337 平本  真之 愛知 101,475,466
9   4445 宮地  元輝 佐賀 95,915,333
10   4362 土屋  智則 群馬 95,881,333
11   5121 定松  勇樹 佐賀 95,475,000
12   4851 関   浩哉 群馬 93,076,760
13   4494 河合  佑樹 静岡 85,527,000
14   3415 松井   繁 大阪 84,177,000
15   4371 西山  貴浩 福岡 80,604,333
16   4573 佐藤   翼 埼玉 79,704,000
17   3783 瓜生  正義 福岡 77,171,999
18   4719 上條  暢嵩 大阪 74,839,000
19   4205 山口   剛 広島 73,664,333
20   4686 丸野  一樹 滋賀 70,104,833
21   3942 寺田   祥 山口 69,665,533
22   4030 森高  一真 香川 67,857,266
23   3854 吉川  元浩 兵庫 67,770,666
24   4504 前田  将太 福岡 66,501,333
25   4459 片岡  雅裕 香川 64,545,666
26   4166 吉田  拡郎 岡山 62,773,733
27   4350 篠崎  元志 福岡 62,491,532
28   4685 島村  隆幸 徳島 62,047,000
29   3897 白井  英治 山口 61,626,500
30   4524 深谷  知博 静岡 60,913,000
31   4586 磯部   誠 愛知 59,226,333
32   4932 新開   航 福岡 58,947,000
33   4503 上野 真之介 佐賀 58,889,666
34 1 4502 遠藤  エミ 滋賀 58,540,000
35   4787 椎名   豊 群馬 55,242,000
36   4939 宮之原 輝紀 東京 55,088,466
37   4760 山崎   郡 大阪 54,880,866
38   3978 齊藤   仁 東京 54,878,070
39   3716 石渡  鉄兵 東京 53,823,006
40   4044 湯川  浩司 大阪 53,504,500
41   3946 赤岩  善生 愛知 52,986,519
42   3959 坪井  康晴 静岡 52,793,000
43   4397 西村  拓也 大阪 52,247,000
44   4914 吉田  裕平 愛知 52,056,000
45   3590 濱野谷 憲吾 東京 51,703,866
46   4168 石野  貴之 大阪 50,949,466
47   4013 中島  孝平 福井 49,138,426
48   4024 井口  佳典 三重 48,579,333
49   4364 池永   太 福岡 47,798,000
50   4266 長田  頼宗 東京 47,424,500
51   4500 山田  康二 佐賀 46,898,866
52   4856 豊田 健士郎 三重 46,348,000
53 2 4208 三浦  永理 静岡 46,034,000
54   4547 中田  竜太 埼玉 45,920,000
55   3779 原田  幸哉 長崎 45,265,333
56   4361 柳生  泰二 山口 45,198,999
57   4762 藤原 啓史朗 岡山 45,076,000
58   4497 桑原   悠 長崎 44,920,466
59   4324 海野 康志郎 山口 44,685,333
60   4848 仲谷  颯仁 福岡 44,622,932
61   4290 稲田  浩二 兵庫 44,437,418
62   4344 新田  雄史 三重 44,401,000
63   3952 中澤  和志 埼玉 44,217,533
64   4847 佐藤 隆太郎 東京 43,776,666
65   5084 末永  和也 佐賀 43,079,000
66   4959 井上  忠政 大阪 42,964,919
67   3780 魚谷  智之 兵庫 42,962,000
68   4084 杉山  正樹 愛知 42,903,000
69   3918 深井  利寿 滋賀 42,737,520
70   4398 船岡 洋一郎 広島 42,557,000
71   4794 和田  拓也 兵庫 42,482,093
72   4342 谷野  錬志 静岡 42,383,000
73   4757 山田  祐也 徳島 42,167,266
74   4074 柳沢   一 愛知 42,097,466
75   3744 徳増  秀樹 静岡 42,046,333
76   4061 萩原  秀人 福井 41,969,426
77 3 4546 浜田 亜理沙 埼玉 41,936,166
78   4566 塩田  北斗 福岡 41,285,932
79   3874 山本  寛久 岡山 41,149,454
80   4352 下條 雄太郎 長崎 41,062,000
81   4236 松村   敏 福岡 40,788,500
82   4831 羽野  直也 福岡 40,643,333
83   3721 守田  俊介 滋賀 40,263,733
84   4477 篠崎  仁志 福岡 40,165,000
85   4095 福来   剛 東京 40,004,491
86   4075 中野  次郎 東京 39,941,799
87   4545 岡村  慶太 福岡 39,925,684
88   3623 深川  真二 佐賀 39,835,333
89   4028 田村  隆信 徳島 39,544,000
90   3557 太田  和美 大阪 39,502,200
91 4 4590 渡邉  優美 福岡 39,381,866
92   4759 今泉  友吾 東京 39,213,000
93   4391 松田  祐季 福井 39,090,625
94   4739 中村  晃朋 香川 39,088,315
95   3876 中辻  崇人 福岡 39,071,132
96   4468 大池  佑来 東京 39,058,866
97   4528 黒井  達矢 埼玉 39,045,086
98   4188 久田  敏之 群馬 39,004,000
99   4886 入海   馨 岡山 38,954,856
100   4688 永井  彪也 東京 38,951,322
※「♥順」は女子順位
年間獲得賞金順位表(女子)
(2日16時16分現在)
順位 ♥順 登 番 選 手 名 支 部 賞 金 額
34 1 4502 遠藤  エミ 滋賀 58,540,000
53 2 4208 三浦  永理 静岡 46,034,000
77 3 4546 浜田 亜理沙 埼玉 41,936,166
91 4 4590 渡邉  優美 福岡 39,381,866
  5 4482 守屋  美穂 岡山 37,447,000
  6 4123 細川  裕子 愛知 34,554,999
  7 4450 平高  奈菜 香川 34,456,500
  8 4961 西橋  奈未 福井 34,061,000
  9 4387 平山  智加 香川 33,699,866
  10 4183 宇野  弥生 愛知 32,273,932
  11 4627 藤原  菜希 東京 31,079,162
  12 4433 川野  芽唯 福岡 30,896,982
  13 3618 海野 ゆかり 広島 29,957,000
  14 4050 田口  節子 岡山 29,749,190
  15 3435 寺田  千恵 岡山 29,402,428
  16 4190 長嶋  万記 静岡 28,849,000
  17 4286 平田 さやか 東京 27,583,930
  18 3900 香川  素子 滋賀 26,085,000
  19 3188 日高  逸子 福岡 25,868,848
  20 4642 松尾  夏海 香川 25,633,000
  21 4738 清埜  翔子 埼玉 25,504,000
  22 4963 實森  美祐 広島 25,355,000
  23 4017 向井  美鈴 山口 25,178,742
  24 3999 大瀧 明日香 愛知 25,064,000
  25 3232 山川 美由紀 香川 24,393,000
  26 4289 落合  直子 大阪 24,270,029
  27 3611 岩崎  芳美 徳島 24,198,260
  28 4478 櫻本 あゆみ 群馬 23,003,066
  29 4117 廣中 智紗衣 東京 22,948,000
  30 4773 中川  りな 福岡 22,814,678
  31 4927 関野   文 大阪 22,312,666
  32 4884 勝浦  真帆 岡山 21,895,000
  33 4240 今井  裕梨 群馬 21,685,094
  34 3845 中谷  朋子 兵庫 21,508,000
  35 4501 樋口 由加里 岡山 21,253,162
  36 5045 平川  香織 埼玉 21,252,000
  37 4819 蜂須  瑞生 群馬 21,093,000
  38 4447 深川 麻奈美 福岡 21,042,999
  39 5174 川井   萌 静岡 20,972,833
  40 4065 金田  幸子 岡山 20,841,000
  41 4804 高田 ひかる 三重 20,779,000
  42 4536 喜井 つかさ 岡山 20,671,532
  43 3334 角  ひとみ 広島 20,645,696
  44 4045 佐々木 裕美 山口 20,128,332
  45 4443 津田  裕絵 山口 19,960,696
  46 4530 小野  生奈 福岡 19,543,732
  47 5129 山口 真喜子 長崎 19,156,000
  48 4347 魚谷  香織 福岡 19,106,000
  49 4569 中澤  宏奈 東京 19,005,962
  50 5205 刑部 亜里紗 静岡 18,633,933
  51 4853 前原   哉 岡山 18,260,466
  52 4225 土屋  千明 群馬 17,743,530
  53 4900 中田  夕貴 埼玉 17,631,732
  54 4791 黒澤 めぐみ 東京 17,585,696
  55 4399 松本  晶恵 群馬 17,453,866
  56 4746 大豆生田 蒼 埼玉 17,424,696
  57 4499 滝川 真由子 長崎 17,348,066
  58 4845 前田  紗希 埼玉 17,241,466
  59 4011 堀之内紀代子 岡山 17,214,000
  60 4014 片岡  恵里 山口 17,194,190
※左端の「順位」は全体順位(100位以下は省略)
  • Twitter
  • Facebook
  • Hatena

関連ニュース

  • Twitter
  • Facebook
  • Hatena