ボートレース

てすと賞金

獲得賞金順位表
(20日17時47分現在)
登番 選 手 名 支部 賞 金 額
1   4262 馬場  貴也 滋賀 127,948,833
2   4238 毒島   誠 群馬 102,689,500
3   4418 茅原  悠紀 岡山 88,765,333
4   3960 菊地  孝平 静岡 88,753,000
5   4337 平本  真之 愛知 87,925,466
6   4320 峰   竜太 佐賀 82,454,333
7   3941 池田  浩二 愛知 82,004,000
8   4362 土屋  智則 群馬 79,723,333
9   5121 定松  勇樹 佐賀 79,625,000
10   4371 西山  貴浩 福岡 76,684,333
11   4445 宮地  元輝 佐賀 76,607,333
12   4444 桐生  順平 埼玉 73,357,333
13   3415 松井   繁 大阪 72,773,000
14   4851 関   浩哉 群馬 72,322,760
15   4719 上條  暢嵩 大阪 72,047,000
16   4205 山口   剛 広島 70,858,333
17   3783 瓜生  正義 福岡 66,711,999
18   4686 丸野  一樹 滋賀 65,716,833
19   4030 森高  一真 香川 60,558,266
20   3854 吉川  元浩 兵庫 59,171,666
21   4459 片岡  雅裕 香川 57,943,666
22   4685 島村  隆幸 徳島 57,640,000
23   4524 深谷  知博 静岡 56,139,000
24   4932 新開   航 福岡 55,949,000
25   4504 前田  将太 福岡 54,766,333
26   4350 篠崎  元志 福岡 53,031,532
27   4787 椎名   豊 群馬 52,675,000
28 1 4502 遠藤  エミ 滋賀 52,551,000
29   4586 磯部   誠 愛知 52,048,333
30   4168 石野  貴之 大阪 50,185,466
31   3716 石渡  鉄兵 東京 49,365,848
32   3897 白井  英治 山口 48,979,500
33   4044 湯川  浩司 大阪 48,815,500
34   4939 宮之原 輝紀 東京 48,554,466
35   3942 寺田   祥 山口 48,552,000
36   3978 齊藤   仁 東京 47,858,912
37   4760 山崎   郡 大阪 46,442,866
38   4503 上野 真之介 佐賀 45,548,666
39   3779 原田  幸哉 長崎 45,265,333
40   4013 中島  孝平 福井 44,570,426
41   4494 河合  佑樹 静岡 44,398,000
42   4166 吉田  拡郎 岡山 44,297,733
43   3946 赤岩  善生 愛知 44,066,519
44   4397 西村  拓也 大阪 43,628,000
45   3959 坪井  康晴 静岡 43,311,000
46   4266 長田  頼宗 東京 42,731,500
47   4364 池永   太 福岡 41,995,000
48   3590 濱野谷 憲吾 東京 41,800,333
49   4361 柳生  泰二 山口 41,614,999
50   4573 佐藤   翼 埼玉 41,525,000
51   4024 井口  佳典 三重 41,241,333
52   4547 中田  竜太 埼玉 40,973,000
53   4290 稲田  浩二 兵庫 40,599,260
54   4856 豊田 健士郎 三重 40,505,000
55   4497 桑原   悠 長崎 40,498,466
56   3952 中澤  和志 埼玉 39,079,000
57   3876 中辻  崇人 福岡 39,071,132
58   4886 入海   馨 岡山 38,954,856
59   4398 船岡 洋一郎 広島 38,862,000
60   4344 新田  雄史 三重 38,816,000
61   4084 杉山  正樹 愛知 38,718,000
62   4847 佐藤 隆太郎 東京 38,525,666
63   3918 深井  利寿 滋賀 38,452,000
64 2 4546 浜田 亜理沙 埼玉 38,197,166
65   4074 柳沢   一 愛知 38,194,466
66   4762 藤原 啓史朗 岡山 38,118,000
67   4342 谷野  錬志 静岡 37,892,000
68   3780 魚谷  智之 兵庫 37,723,000
69   4907 小池  修平 大阪 37,625,000
70   3744 徳増  秀樹 静岡 37,234,333
71   4757 山田  祐也 徳島 37,222,266
72   4794 和田  拓也 兵庫 36,876,093
73   4236 松村   敏 福岡 36,875,500
74   4095 福来   剛 東京 36,765,333
75   3874 山本  寛久 岡山 36,164,454
76 3 4590 渡邉  優美 福岡 36,133,866
77   4959 井上  忠政 大阪 36,068,919
78   4566 塩田  北斗 福岡 36,002,666
79 4 4208 三浦  永理 静岡 36,001,000
80   4500 山田  康二 佐賀 35,973,333
81   4028 田村  隆信 徳島 35,874,000
82   4352 下條 雄太郎 長崎 35,614,000
83   4831 羽野  直也 福岡 35,596,333
84   4914 吉田  裕平 愛知 35,497,000
85   4075 中野  次郎 東京 35,191,799
86   4759 今泉  友吾 東京 35,164,000
87   4148 枝尾   賢 福岡 35,162,799
88   4294 古賀  繁輝 佐賀 35,082,799
89   4739 中村  晃朋 香川 35,065,315
90   3623 深川  真二 佐賀 35,058,333
91   4278 藤岡  俊介 兵庫 35,048,666
92   4848 仲谷  颯仁 福岡 34,898,799
93   4477 篠崎  仁志 福岡 34,673,000
94   4061 萩原  秀人 福井 34,454,426
95   3961 谷村  一哉 山口 34,384,000
96   4174 赤坂  俊輔 長崎 34,362,093
97   4269 杉山  裕也 愛知 34,128,466
98   3721 守田  俊介 滋賀 34,030,200
99   4188 久田  敏之 群馬 33,857,000
100   4545 岡村  慶太 福岡 33,846,684
※♥は女子順位。
獲得賞金順位表(女子)
(20日17時47分現在)
登番 選 手 名 支部 賞 金 額
28 1 4502 遠藤  エミ 滋賀 52,551,000
64 2 4546 浜田 亜理沙 埼玉 38,197,166
76 3 4590 渡邉  優美 福岡 36,133,866
79 4 4208 三浦  永理 静岡 36,001,000
  5 4482 守屋  美穂 岡山 33,187,000
  6 4123 細川  裕子 愛知 29,686,999
  7 4387 平山  智加 香川 28,696,866
  8 4183 宇野  弥生 愛知 28,424,932
  9 4627 藤原  菜希 東京 28,263,162
  10 4450 平高  奈菜 香川 28,080,500
  11 4961 西橋  奈未 福井 28,006,000
  12 3618 海野 ゆかり 広島 26,422,000
  13 3435 寺田  千恵 岡山 26,183,428
  14 4190 長嶋  万記 静岡 25,738,000
  15 4433 川野  芽唯 福岡 25,046,982
  16 4286 平田 さやか 東京 24,629,930
  17 4963 實森  美祐 広島 24,134,000
  18 4050 田口  節子 岡山 23,770,190
  19 4289 落合  直子 大阪 23,478,029
  20 3611 岩崎  芳美 徳島 23,306,260
  21 4738 清埜  翔子 埼玉 22,933,000
  22 3232 山川 美由紀 香川 22,687,000
  23 3188 日高  逸子 福岡 22,216,848
  24 4478 櫻本 あゆみ 群馬 22,133,066
  25 4642 松尾  夏海 香川 21,955,000
  26 3999 大瀧 明日香 愛知 21,739,000
  27 4017 向井  美鈴 山口 21,689,742
  28 4117 廣中 智紗衣 東京 20,868,000
  29 3900 香川  素子 滋賀 20,734,000
  30 4773 中川  りな 福岡 20,055,678
  31 4819 蜂須  瑞生 群馬 19,715,000
  32 4447 深川 麻奈美 福岡 19,506,999
  33 4240 今井  裕梨 群馬 19,193,094
  34 4443 津田  裕絵 山口 19,188,696
  35 3334 角  ひとみ 広島 19,107,696
  36 4065 金田  幸子 岡山 19,011,000
  37 4804 高田 ひかる 三重 18,599,000
  38 3845 中谷  朋子 兵庫 18,498,000
  39 4927 関野   文 大阪 18,491,666
  40 5045 平川  香織 埼玉 18,456,000
  41 4536 喜井 つかさ 岡山 18,009,532
  42 4569 中澤  宏奈 東京 17,994,962
  43 5174 川井   萌 静岡 17,984,833
  44 4501 樋口 由加里 岡山 17,515,162
  45 4884 勝浦  真帆 岡山 17,259,000
  46 4045 佐々木 裕美 山口 16,937,332
  47 4347 魚谷  香織 福岡 16,911,000
  48 5056 西岡  成美 徳島 16,809,000
  49 4499 滝川 真由子 長崎 16,562,066
  50 5205 刑部 亜里紗 静岡 16,346,933
  51 4011 堀之内紀代子 岡山 16,124,000
  52 4746 大豆生田 蒼 埼玉 15,967,696
  53 4791 黒澤 めぐみ 東京 15,942,696
  54 4900 中田  夕貴 埼玉 15,934,732
  55 4611 今井  美亜 福井 15,884,000
  56 4964 土屋   南 岡山 15,841,093
  57 4225 土屋  千明 群馬 15,811,530
  58 4399 松本  晶恵 群馬 15,755,866
  59 5013 山下  夏鈴 三重 15,687,834
  60 4845 前田  紗希 埼玉 15,642,466
※順は全体順位(100位以下は省略)
  • Twitter
  • Facebook
  • Hatena

関連ニュース

  • Twitter
  • Facebook
  • Hatena