てすと2つ一緒の①
ウエスタン・イースタンヤング出場者 | ||||
ウエスタン(鳴門) | イースタン(とこなめ) | |||
2023年6月10~15日 | 2023年6月11~16日 | |||
成績対象期間:2022年5月1日~2023年4月30日 | ||||
順位 | 選 手 名(支部)勝率 | 順位 | 選 手 名(支部)勝率 | |
RS | 新開 航(福岡)7.24 | 前V | 宮之原輝紀(東京)7.28 | |
RS | 高橋 竜矢(広島)6.82 | RS | 吉田 裕平(愛知)7.02 | |
RS | 溝口海義也(福岡)6.36 | RS | 小池 修平(大阪)6.98 | |
RS | 原田才一郎(福岡)5.97 | RS | 豊田健士郎(三重)6.90 | |
5 | 大山 千広(福岡)7.19 | RS | 黒野 元基(愛知)6.74 | |
6 | 仲谷 颯仁(福岡)7.16 | RS | 澤田 尚也(滋賀)6.74 | |
7 | 竹田 和哉(香川)6.62 | RS | 中村 泰平(愛知)6.27 | |
8 | 川原 祐明(香川)6.43 | RS | 上原 崚(東京)4.09 | |
9 | 鈴谷 一平(兵庫)6.19 | 9 | 関 浩哉(群馬)7.48 | |
10 | 竹下 大樹(福岡)6.14 | 10 | 上條 暢嵩(大阪)6.97 | |
11 | 加藤 翔馬(兵庫)6.13 | 11 | 高田ひかる(三重)6.84 | |
12 | 宮田 龍馬(兵庫)6.11 | 12 | 前田 滉(愛知)6.39 | |
13 | 小芦るり華(佐賀)6.09 | 13 | 畑田 汰一(埼玉)6.30 | |
14 | 木谷 賢太(香川)5.95 | 14 | 松本 純平(埼玉)6.29 | |
15 | 井本 昌也(山口)5.90 | 15 | 佐藤隆太郎(東京)6.28 | |
16 | 西岡 成美(徳島)5.84 | 16 | 野中 一平(愛知)6.26 | |
17 | 實森 美祐(広島)5.65 | 17 | 前田 篤哉(愛知)6.21 | |
18 | 田川 大貴(長崎)5.61 | 18 | 吉田凌太朗(愛知)6.12 | |
19 | 戸敷 晃美(福岡)5.58 | 19 | 前田 翔(愛知)6.06 | |
20 | 清水 愛海(山口)5.55 | 20 | 砂長 知輝(埼玉)5.98 | |
21 | 西澤日花里(長崎)5.50 | 21 | 岡部 大輝(東京)5.98 | |
22 | 山田 丈(福岡)5.23 | 22 | 高憧 四季(大阪)5.92 | |
23 | 濱野 斗馬(香川)5.23 | 23 | 大豆生 蒼(埼玉)5.91 | |
24 | 勝浦 真帆(岡山)5.08 | 24 | 尾上 雅也(埼玉)5.84 | |
25 | 牧山 敦也(佐賀)5.01 | 25 | 中村かなえ(東京)5.75 | |
26 | 宗行 治哉(広島)4.99 | 26 | 石田 貴洋(埼玉)5.72 | |
27 | 羽野 諒(福岡)4.96 | 27 | 中島 秀治(滋賀)5.72 | |
28 | 西岡 育未(徳島)4.89 | 28 | 佐藤 悠(福井)5.69 | |
29 | 山崎 鉄平(佐賀)4.87 | 29 | 上田 健太(愛知)5.65 | |
30 | 上原健次郎(福岡)4.82 | 30 | 佐藤 航(埼玉)5.65 | |
31 | 新田 洋一(広島)4.71 | 31 | 内山 峻輔(東京)5.54 | |
32 | 重冨 勇哉(山口)4.70 | 32 | 松本 一毅(大阪)5.47 | |
33 | 富田 恕生(福岡)4.70 | 33 | 小原 聡将(東京)5.46 | |
34 | 原田 雄次(福岡)4.63 | 34 | 金田 智博(福井)5.43 | |
35 | 大賀龍之介(福岡)4.62 | 35 | 平川 香織(埼玉)5.31 | |
36 | 岡本翔太郎(山口)4.61 | 36 | 鈴木 孝明(埼玉)5.29 | |
37 | 眞鳥 章太(長崎)4.58 | 37 | 上田 紗奈(大阪)5.28 | |
38 | 眞鳥 康太(長崎)4.53 | 38 | 馬野 耀(大阪)5.26 | |
39 | 山田 和佐(広島)4.47 | 39 | 佐々木翔斗(大阪)5.26 | |
40 | 蒲原 健太(佐賀)4.41 | 40 | 石原 翼(静岡)5.21 | |
41 | 谷口 知優(香川)4.40 | 41 | 中野 夢斗(愛知)5.12 | |
42 | 加倉 侑征(福岡)4.37 | 42 | 大塚 康雅(東京)5.10 | |
43 | 三村 岳人(岡山)4.36 | 43 | 山本稔太朗(愛知)4.95 | |
44 | 浦野 海(福岡)4.29 | 44 | 森下 愛梨(静岡)4.94 | |
45 | 登玉 隼百(兵庫)4.22 | 45 | 松井 友汰(大阪)4.92 | |
46 | 梶山 涼斗(佐賀)4.19 | 46 | 福田 翔吾(大阪)4.78 | |
47 | 佐藤 駿介(山口)4.10 | 47 | 飛田 江己(埼玉)4.77 | |
48 | 藤森 陸斗(福岡)4.08 | 48 | 櫻井 優(埼玉)4.75 | |
49 | 野見山拓己(福岡)4.08 | 49 | 為本 智也(福井)4.74 | |
50 | 山田 真聖(山口)4.04 | 50 | 宇留田翔平(三重)4.74 | |
(予備選手) | (予備選手) | |||
予1 | 谷口 佳蓮(香川)3.95 | 予1 | 高井 雄基(愛知)4.71 | |
予2 | 柳瀬 幹太(山口)3.89 | 予2 | 牟田 奨太(静岡)4.70 | |
予3 | 島川 海輝(山口)3.80 | 予3 | 杉山 喜一(静岡)4.69 | |
予4 | 伊藤 尚汰(福岡)3.71 | 予4 | 伊久間陽優(群馬)4.63 | |
予5 | 西岡 顕心(香川)3.50 | 予5 | 香川 颯太(滋賀)4.63 | |
予6 | 内山 七海(福岡)3.49 | 予6 | 川井 萌(静岡)4.57 | |
予7 | 松本 真広(福岡)3.43 | 予7 | 木下 雄介(滋賀)4.56 | |
予8 | 武井莉里佳(兵庫)3.41 | 予8 | 廣瀬 篤哉(滋賀)4.49 | |
予9 | 垂水 悠(徳島)3.26 | 予9 | 生方 靖亜(群馬)4.45 | |
予10 | 常盤 海心(徳島)3.21 | 予10 | 山川 波乙(三重)4.44 | |
※前Vは前回覇者、RSはルーキーシリーズ優勝者(新開、豊田、黒野は2V) |