テスト①-1【ボートレース】SGオーシャンカップ出場選手発表 児島で7月18日~
第28回SGオーシャンカップ出場者 |
|||||
児島ボート:2023年7月18~23日 |
|||||
成績対象期間:2022年5月1日~2023年4月30日 |
|||||
順位 | 登番 | 氏名 | 支部 | 得点 | 出場回数 |
V | 4787 | 椎名 豊 | 群馬 | 26 | 2年連続2回目 |
G | 4262 | 馬場 貴也 | 滋賀 | 63 | 6年連続8回目 |
G | 4586 | 磯部 誠 | 愛知 | 54 | 4年連続4回目 |
G | 4524 | 深谷 知博 | 静岡 | 45 | 2年連続5回目 |
G | 3779 | 原田 幸哉 | 長崎 | 27 | 3年連続16回目 |
G | 4459 | 片岡 雅裕 | 香川 | 19 | 2年連続3回目 |
□ | 第50回ボートレースオールスター(芦屋)優勝者 | ||||
8 | 4444 | 桐生 順平 | 埼玉 | 73 | 5年連続8回目 |
9 | 4024 | 井口 佳典 | 三重 | 63 | 3年ぶり14回目 |
10 | 3783 | 瓜生 正義 | 福岡 | 55 | 5年連続18回目 |
11 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡山 | 52 | 7年連続9回目 |
12 | 4337 | 平本 真之 | 愛知 | 46 | 5年連続11回目 |
13 | 3941 | 池田 浩二 | 愛知 | 37 | 19年連続20回目 |
14 | 3942 | 寺田 祥 | 山口 | 36 | 8年連続18回目 |
15 | 4013 | 中島 孝平 | 福井 | 35 | 3年連続14回目 |
16 | 4168 | 石野 貴之 | 大阪 | 35 | 2年連続14回目 |
17 | 4504 | 前田 将太 | 福岡 | 32 | 3年連続7回目 |
18 | 3415 | 松井 繁 | 大阪 | 31 | 2年ぶり24回目 |
19 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡山 | 31 | 2年ぶり3回目 |
20 | 4804 | 高田ひかる | 三重 | 31 | 初出場 |
21 | 4477 | 篠崎 仁志 | 福岡 | 30 | 3年連続8回目 |
22 | 3960 | 菊地 孝平 | 静岡 | 30 | 12年連続17回目 |
23 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 東京 | 30 | 3年ぶり9回目 |
24 | 3388 | 今垣光太郎 | 福井 | 30 | 5年連続24回目 |
25 | 4500 | 山田 康二 | 佐賀 | 30 | 5年ぶり3回目 |
26 | 3557 | 太田 和美 | 大阪 | 29 | 5年連続24回目 |
27 | 4573 | 佐藤 翼 | 埼玉 | 29 | 2年連続2回目 |
28 | 4050 | 田口 節子 | 岡山 | 29 | 2年連続4回目 |
29 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 東京 | 28 | 2年ぶり22回目 |
30 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 福岡 | 28 | 3年ぶり9回目 |
31 | 4445 | 宮地 元輝 | 佐賀 | 28 | 初出場 |
32 | 4019 | 笠原 亮 | 静岡 | 28 | 4年ぶり10回目 |
33 | 4397 | 西村 拓也 | 大阪 | 26 | 3年ぶり4回目 |
34 | 3556 | 田中信一郎 | 大阪 | 26 | 5年ぶり18回目 |
35 | 4685 | 島村 隆幸 | 徳島 | 26 | 初出場 |
36 | 4371 | 西山 貴浩 | 福岡 | 25 | 4年連続6回目 |
37 | 4370 | 山口 達也 | 岡山 | 25 | 8年ぶり3回目 |
38 | 3719 | 辻 栄蔵 | 広島 | 24 | 2年連続17回目 |
39 | 4831 | 羽野 直也 | 福岡 | 24 | 2年連続4回目 |
40 | 3780 | 魚谷 智之 | 兵庫 | 24 | 6年連続15回目 |
41 | 4290 | 稲田 浩二 | 兵庫 | 24 | 3年連続4回目 |
42 | 3854 | 吉川 元浩 | 兵庫 | 23 | 2年ぶり17回目 |
43 | 4762 | 藤原啓史朗 | 岡山 | 23 | 初出場 |
44 | 3623 | 深川 真二 | 佐賀 | 23 | 7年ぶり6回目 |
45 | 4044 | 湯川 浩司 | 大阪 | 22 | 2年ぶり12回目 |
46 | 4391 | 松田 祐季 | 福井 | 22 | 7年ぶり2回目 |
47 | 4851 | 関 浩哉 | 群馬 | 22 | 初出場 |
48 | 4190 | 長嶋 万記 | 静岡 | 22 | 5年ぶり2回目 |
49 | 4061 | 萩原 秀人 | 福井 | 21 | 6年ぶり4回目 |
50 | 4028 | 田村 隆信 | 徳島 | 21 | 6年連続16回目 |
51 | 4643 | 近江 翔吾 | 香川 | 21 | 初出場 |
52 | 4030 | 森高 一真 | 香川 | 20 | 2年連続12回目 |
(予備選手) | |||||
予1 | 4933 | 板橋 侑我 | 静岡 | 20 | |
予2 | 4042 | 丸岡 正典 | 大阪 | 19 | |
予3 | 4739 | 中村 晃朋 | 香川 | 19 | |
予4 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 福岡 | 19 | |
予5 | 5084 | 末永 和也 | 佐賀 | 19 | |
予6 | 4387 | 平山 智加 | 香川 | 19 | |
予7 | 4908 | 上田 龍星 | 大阪 | 18 | |
予8 | 4715 | 村上 遼 | 長崎 | 18 | |
予9 | 4823 | 中村 桃佳 | 香川 | 18 | |
予10 | 4503 | 上野真之介 | 佐賀 | 17 | |
※Vは前年度V、GはGP優出、□は直近SG覇者 |