テスト2グラチャン
第33回SGグランドチャンピオン出場者 | |||
徳山ボート:2023年6月20~25日 | |||
氏名 | 支部 | 得点 | |
◎ | 池田 浩二 | 愛知 | 290 |
G | 磯部 誠 | 愛知 | 276 |
G | 馬場 貴也 | 滋賀 | 249 |
G | 深谷 知博 | 静岡 | 209 |
G | 原田 幸哉 | 長崎 | 191 |
G | 片岡 雅裕 | 香川 | 182 |
□ | 第50回ボートレースオールスター(芦屋)優勝者 | ||
○ | 毒島 誠 | 群馬 | 269 |
○ | 菊地 孝平 | 静岡 | 267 |
○ | 羽野 直也 | 福岡 | 250 |
○ | 桐生 順平 | 埼玉 | 241 |
○ | 平本 真之 | 愛知 | 233 |
○ | 石野 貴之 | 大阪 | 220 |
○ | 茅原 悠紀 | 岡山 | 220 |
○ | 篠崎 仁志 | 福岡 | 175 |
○ | 田村 隆信 | 徳島 | 164 |
○ | 椎名 豊 | 群馬 | 163 |
○ | 篠崎 元志 | 福岡 | 148 |
○ | 稲田 浩二 | 兵庫 | 135 |
○ | 土屋 智則 | 群馬 | 134 |
○ | 上平 真二 | 広島 | 128 |
○ | 濱野谷憲吾 | 東京 | 124 |
○ | 柳沢 一 | 愛知 | 123 |
○ | 赤岩 善生 | 愛知 | 111 |
○ | 中野 次郎 | 東京 | 90 |
○ | 丸岡 正典 | 大阪 | 81 |
○ | 宮地 元輝 | 佐賀 | 73 |
○ | 村松 修二 | 広島 | 55 |
○ | 島村 隆幸 | 徳島 | 40 |
30 | 関 浩哉 | 群馬 | 196 |
31 | 辻 栄蔵 | 広島 | 180 |
32 | 中島 孝平 | 福井 | 166 |
33 | 今垣光太郎 | 福井 | 154 |
34 | 前田 将太 | 福岡 | 153 |
35 | 井口 佳典 | 三重 | 132 |
36 | 上野真之介 | 佐賀 | 131 |
37 | 大上 卓人 | 広島 | 129 |
38 | 徳増 秀樹 | 静岡 | 128 |
39 | 田口 節子 | 岡山 | 124 |
40 | 上條 暢嵩 | 大阪 | 117 |
41 | 守田 俊介 | 滋賀 | 115 |
42 | 佐藤 翼 | 埼玉 | 115 |
43 | 西山 貴浩 | 福岡 | 114 |
44 | 河合 佑樹 | 静岡 | 110 |
45 | 山崎 郡 | 大阪 | 106 |
46 | 寺田 祥 | 山口 | 104 |
47 | 魚谷 智之 | 兵庫 | 97 |
48 | 深川 真二 | 佐賀 | 97 |
49 | 坪井 康晴 | 静岡 | 91 |
50 | 岡崎 恭裕 | 福岡 | 90 |
51 | 秋山 直之 | 群馬 | 83 |
52 | 船岡洋一郎 | 広島 | 82 |
予1 | 萩原 秀人 | 福井 | 72 |
予2 | 長田 頼宗 | 東京 | 70 |
予3 | 山田 哲也 | 東京 | 68 |
予4 | 平山 智加 | 香川 | 64 |
予5 | 久田 敏之 | 群馬 | 63 |
予6 | 近江 翔吾 | 香川 | 62 |
予7 | 吉川 元浩 | 兵庫 | 59 |
予8 | 守屋 美穂 | 岡山 | 56 |
予9 | 石渡 鉄兵 | 東京 | 54 |
予10 | 原田 篤志 | 山口 | 52 |
◎は前年度V、GはGP優出、□は直近SG覇者、○はSG優出完走 | |||
成績対象期間:2022年4月1日~2023年3月31日 |