てすとグラチャン

日本モーターボート競走会は3日、SG第33回「グランドチャンピオン」(徳山、6月20~25日)の出場選手を発表した。出場者は、昨年4月~今年3月のSG優勝戦完走者とSG予選得点上位者ら52人。選出除外は次の通り。SG競走選出除外=白井英治、山口剛、丸野一樹、新田雄史▽S事故辞退期間中=瓜生正義、太田和美、平高奈菜、松井繁、遠藤エミ。
第33回SGグランドチャンピオン出場者
徳山ボート:2023年6月20~25日 | ||||
成績対象期間:2022年4月1日~2023年3月31日 | ||||
氏名 | 支部 | 得点 | 出場回数 | |
◎ | 池田 浩二 | 愛知 | 290 | 19年連続20回目 |
G | 磯部 誠 | 愛知 | 276 | 3年連続3回目 |
G | 馬場 貴也 | 滋賀 | 249 | 2年連続5回目 |
G | 深谷 知博 | 静岡 | 209 | 3年連続4回目 |
G | 原田 幸哉 | 長崎 | 191 | 3年連続17回目 |
G | 片岡 雅裕 | 香川 | 182 | 4年ぶり2回目 |
□ | 第50回オールスター(芦屋)優勝者 | |||
○ | 毒島 誠 | 群馬 | 269 | 10年連続11回目 |
○ | 菊地 孝平 | 静岡 | 267 | 19年連続19回目 |
○ | 羽野 直也 | 福岡 | 250 | 5年連続5回目 |
○ | 桐生 順平 | 埼玉 | 241 | 2年ぶり10回目 |
○ | 平本 真之 | 愛知 | 233 | 9年連続12回目 |
○ | 石野 貴之 | 大阪 | 220 | 7年連続10回目 |
○ | 茅原 悠紀 | 岡山 | 220 | 8年連続10回目 |
○ | 篠崎 仁志 | 福岡 | 175 | 4年連続9回目 |
○ | 田村 隆信 | 徳島 | 164 | 3年ぶり14回目 |
○ | 椎名 豊 | 群馬 | 163 | 初 |
○ | 篠崎 元志 | 福岡 | 148 | 4年連続9回目 |
○ | 稲田 浩二 | 兵庫 | 135 | 4年連続4回目 |
○ | 土屋 智則 | 群馬 | 134 | 4年ぶり2回目 |
○ | 上平 真二 | 広島 | 128 | 3年連続4回目 |
○ | 濱野谷憲吾 | 東京 | 124 | 5年ぶり21回目 |
○ | 柳沢 一 | 愛知 | 123 | 7年連続7回目 |
○ | 赤岩 善生 | 愛知 | 111 | 2年連続17回目 |
○ | 中野 次郎 | 東京 | 90 | 2年連続9回目 |
○ | 丸岡 正典 | 大阪 | 81 | 4年ぶり10回目 |
○ | 宮地 元輝 | 佐賀 | 73 | 初 |
○ | 村松 修二 | 広島 | 55 | 初 |
○ | 島村 隆幸 | 徳島 | 40 | 初 |
30 | 関 浩哉 | 群馬 | 196 | 初 |
31 | 辻 栄蔵 | 広島 | 180 | 2年連続14回目 |
32 | 中島 孝平 | 福井 | 166 | 2年連続14回目 |
33 | 今垣光太郎 | 福井 | 154 | 6年連続19回目 |
34 | 前田 将太 | 福岡 | 153 | 2年連続5回目 |
35 | 井口 佳典 | 三重 | 132 | 3年ぶり14回目 |
36 | 上野真之介 | 佐賀 | 131 | 2年ぶり3回目 |
37 | 大上 卓人 | 広島 | 129 | 2年連続2回目 |
38 | 徳増 秀樹 | 静岡 | 128 | 7年連続11回目 |
39 | 田口 節子 | 岡山 | 124 | 11年ぶり2回目 |
40 | 上條 暢嵩 | 大阪 | 117 | 2年連続2回目 |
41 | 守田 俊介 | 滋賀 | 115 | 10年連続17回目 |
42 | 佐藤 翼 | 埼玉 | 115 | 3年連続3回目 |
43 | 西山 貴浩 | 福岡 | 114 | 2年ぶり5回目 |
44 | 河合 佑樹 | 静岡 | 110 | 初 |
45 | 山崎 郡 | 大阪 | 106 | 2年連続2回目 |
46 | 寺田 祥 | 山口 | 104 | 7年連続17回目 |
47 | 魚谷 智之 | 兵庫 | 97 | 2年ぶり17回目 |
48 | 深川 真二 | 佐賀 | 97 | 2年ぶり8回目 |
49 | 坪井 康晴 | 静岡 | 91 | 2年連続16回目 |
50 | 岡崎 恭裕 | 福岡 | 90 | 11年連続13回目 |
51 | 秋山 直之 | 群馬 | 83 | 2年連続16回目 |
52 | 船岡洋一郎 | 広島 | 82 | 初 |
予1 | 萩原 秀人 | 福井 | 72 | |
予2 | 長田 頼宗 | 東京 | 70 | |
予3 | 山田 哲也 | 東京 | 68 | |
予4 | 平山 智加 | 香川 | 64 | |
予5 | 久田 敏之 | 群馬 | 63 | |
予6 | 近江 翔吾 | 香川 | 62 | |
予7 | 吉川 元浩 | 兵庫 | 59 | |
予8 | 守屋 美穂 | 岡山 | 56 | |
予9 | 石渡 鉄兵 | 東京 | 54 | |
予10 | 原田 篤志 | 山口 | 52 | |
◎は前年度V、GはGP優出、□は直近SG覇者、○はSG優出完走 |