テスト★グランドチャンピオン出場選手
日本モーターボート競走会は1日、SG第32回グランドチャンピオン(からつ、6月21~26日)の出場選手を別表の通り発表した。出場者は、昨年4月~今年3月のSG優勝戦完走者とSG予選得点上位者ら52人。選出除外は次の通り。S事故辞退期間中=白井英治、西山貴浩、浜野谷憲吾、桐生順平、上野真之介、田村隆信▽褒賞懲戒規定による出場停止処分=峰竜太▽家事都合による辞退期間中=小野生奈、松尾拓
第○回SGグランドチャンピオン出場者 | ||||
○ボート:2023年○月○~○日 | ||||
成績対象期間:○~○ | ||||
氏名 | 支部 | 得点 | 出場回数 | |
◎ | 前本 泰和 | 広島 | 178 | 5年連続9回目 |
G | 瓜生 正義 | 福岡 | 292 | 3年連続16回目 |
G | 平本 真之 | 愛知 | 257 | 8年連続11回目 |
G | 毒島 誠 | 群馬 | 243 | 9年連続10回目 |
G | 丸野 一樹 | 滋賀 | 209 | 3年連続3回目 |
□ | 第49回ボートレースオールスター(宮島)優勝者 | |||
○ | 原田 幸哉 | 長崎 | 246 | 2年連続16回目 |
○ | 池田 浩二 | 愛知 | 235 | 18年連続19回目 |
○ | 新田 雄史 | 三重 | 230 | 10年連続11回目 |
○ | 中島 孝平 | 福井 | 214 | 3年ぶり13回目 |
○ | 秦 英悟 | 大阪 | 212 | 2年連続2回目 |
○ | 馬場 貴也 | 滋賀 | 200 | 2年ぶり4回目 |
○ | 松井 繁 | 大阪 | 176 | 21年連続28回目 |
○ | 篠崎 元志 | 福岡 | 174 | 3年連続8回目 |
○ | 佐藤 翼 | 埼玉 | 162 | 2年連続2回目 |
○ | 深谷 知博 | 静岡 | 160 | 2年連続3回目 |
○ | 菊地 孝平 | 静岡 | 152 | 18年連続18回目 |
○ | 山口 剛 | 広島 | 129 | 2年連続12回目 |
○ | 辻 栄蔵 | 広島 | 119 | 5年ぶり13回目 |
○ | 岡崎 恭裕 | 福岡 | 108 | 10年連続12回目 |
○ | 遠藤 エミ | 滋賀 | 106 | 2年ぶり3回目 |
○ | 上條 暢嵩 | 大阪 | 90 | 初出場 |
○ | 湯川 浩司 | 大阪 | 79 | 6年連続15回目 |
○ | 前田 将太 | 福岡 | 70 | 2年ぶり4回目 |
○ | 秋山 直之 | 群馬 | 56 | 3年ぶり15回目 |
26 | 磯部 誠 | 愛知 | 213 | 2年連続2回目 |
27 | 羽野 直也 | 福岡 | 195 | 4年連続4回目 |
28 | 茅原 悠紀 | 岡山 | 193 | 7年連続9回目 |
29 | 篠崎 仁志 | 福岡 | 183 | 3年連続8回目 |
30 | 寺田 祥 | 山口 | 172 | 6年連続16回目 |
31 | 坪井 康晴 | 静岡 | 151 | 2年ぶり15回目 |
32 | 石野 貴之 | 大阪 | 140 | 6年連続9回目 |
33 | 深川 真二 | 佐賀 | 136 | 3年連続8回目 |
34 | 徳増 秀樹 | 静岡 | 132 | 6年連続10回目 |
35 | 今垣光太郎 | 福井 | 129 | 5年連続18回目 |
36 | 稲田 浩二 | 兵庫 | 128 | 3年連続3回目 |
37 | 興津 藍 | 徳島 | 121 | 3年連続3回目 |
38 | 平高 奈菜 | 香川 | 120 | 2年連続2回目 |
39 | 太田 和美 | 大阪 | 116 | 2年ぶり26回目 |
40 | 永井 彪也 | 東京 | 115 | 3年連続3回目 |
41 | 長田 頼宗 | 東京 | 109 | 7年連続7回目 |
42 | 上平 真二 | 広島 | 87 | 2年連続3回目 |
43 | 守屋 美穂 | 岡山 | 86 | 初出場 |
44 | 柳沢 一 | 愛知 | 84 | 6年連続6回目 |
45 | 赤岩 善生 | 愛知 | 84 | 2年ぶり16回目 |
46 | 岩瀬 裕亮 | 愛知 | 83 | 初出場 |
47 | 大上 卓人 | 広島 | 83 | 初出場 |
48 | 久田 敏之 | 群馬 | 82 | 2年連続3回目 |
49 | 中野 次郎 | 東京 | 82 | 2年ぶり8回目 |
50 | 萩原 秀人 | 福井 | 80 | 5年連続7回目 |
51 | 石渡 鉄兵 | 東京 | 77 | 2年連続11回目 |
52 | 平山 智加 | 香川 | 77 | 7年ぶり3回目 |
予1 | 守田 俊介 | 滋賀 | 76 | |
予2 | 山崎 郡 | 大阪 | 74 | |
予3 | 桑原 悠 | 長崎 | 74 | |
予4 | 高野 哲史 | 兵庫 | 73 | |
予5 | 魚谷 智之 | 兵庫 | 72 | |
予6 | 吉川 元浩 | 兵庫 | 67 | |
予7 | 大池 佑来 | 東京 | 64 | |
予8 | 山田 祐也 | 徳島 | 60 | |
予9 | 西村 拓也 | 大阪 | 56 | |
予10 | 枝尾 賢 | 福岡 | 53 | |
◎は前年度V、GはGP優出、□は直近SG覇者、○はSG優出完走 |