ボートレース

社杯

からつボート 西日スポーツ杯
出場予定選手(全国勝率順)
登番 選手名 (支部) 年齢 級別 勝率
4288 永田 啓二 (福岡) 40 A1 7.54
4502 遠藤 エミ (滋賀) 36 A1 7.29
4584 村岡 賢人 (岡山) 34 A1 6.79
4961 西橋 奈未 (福井) 28 A1 6.60
3158 島川 光男 (広島) 59 A1 6.36
4553 坪口 竜也 (長崎) 35 A1 6.36
5015 高橋 竜矢 (広島) 26 A1 6.35
4700 金子 和之 (埼玉) 37 A1 6.23
3621 天野 晶夫 (愛知) 50 A2 6.06
5220 青木  蓮 (埼玉) 24 A2 5.99
4515 藤田 浩人 (佐賀) 38 A2 5.94
3994 小野  桜 (滋賀) 45 A2 5.87
3703 鳥飼  眞 (福岡) 51 A2 5.85
3842 星野 太郎 (三重) 48 A2 5.84
4259 真庭 明志 (長崎) 40 A2 5.80
4383 竹田 吉行 (徳島) 39 A2 5.66
4581 吉村  誠 (静岡) 35 A2 5.66
4966 田川 大貴 (長崎) 26 A2 5.54
4466 南  佑典 (三重) 38 A2 5.53
4513 河野 真也 (福岡) 35 A2 5.47
3538 菊池 峰晴 (群馬) 56 B1 5.41
3934 鋤柄 貴俊 (愛知) 47 B1 5.35
4464 山下 友貴 (静岡) 38 B1 5.26
4300 加藤  綾 (三重) 41 B1 5.13
3814 金子 貴志 (福井) 48 B1 4.96
5109 川崎 智稔 (岡山) 25 B1 4.88
4744 伊藤 玲奈 (福岡) 32 B1 4.75
5281 井上 遥妃 (徳島) 21 B1 4.73
3910 松下 知幸 (香川) 51 B1 4.66
3680 森林  太 (長崎) 51 B1 4.53
3860 松本 浩貴 (埼玉) 51 B1 4.38
4106 坂井 康嗣 (佐賀) 45 B1 4.29
3212 亀本 勇樹 (広島) 62 B1 4.28
4116 川田 正人 (徳島) 43 B1 4.24
5065 伊久間陽優 (群馬) 26 B1 4.14
4339 平瀬 城啓 (福井) 40 B1 4.12
3701 大西 隆洋 (香川) 51 B1 4.08
5124 上瀧 絢也 (佐賀) 28 B1 3.93
5276 大島隆乃介 (福岡) 22 B1 3.86
5270 小玉 啓太 (佐賀) 23 B1 3.44
5332 村松 遥輝 (静岡) 20 B1 2.34
5259 野田 昇吾 (埼玉) 31 B1 2.31
5335 森  陽多 (長崎) 19 B1 2.15
4556 竹井 奈美 (福岡) 35 B2 0.00
5155 内山 七海 (福岡) 27 B2 0.00
  • Twitter
  • Facebook
  • Hatena

関連ニュース

  • Twitter
  • Facebook
  • Hatena