てすと選手権
SG第55回日本選手権出場者 | ||
川口オート:2024年10月30日~11月4日 | ||
順位 | 選手名 | 所属 |
前V | 青山 周平 | 伊勢崎 |
S級 | 鈴木圭一郎 | 浜 松 |
S級 | 金子 大輔 | 浜 松 |
S級 | 有吉 辰也 | 飯 塚 |
S級 | 荒尾 聡 | 飯 塚 |
S級 | 髙橋 貢 | 伊勢崎 |
S級 | 佐藤 貴也 | 浜 松 |
S級 | 若井 友和 | 川 口 |
S級 | 中村 雅人 | 川 口 |
S級 | 黒川 京介 | 川 口 |
S級 | 佐藤 摩弥 | 川 口 |
S級 | 佐藤 励 | 川 口 |
S級 | 松尾 啓史 | 山 陽 |
S級 | 加賀谷建明 | 川 口 |
S級 | 鈴木 宏和 | 浜 松 |
S級 | 篠原 睦 | 飯 塚 |
S級 | 早川清太郎 | 伊勢崎 |
S級 | 永井 大介 | 川 口 |
S級 | 伊藤 信夫 | 浜 松 |
S級 | 小林 瑞季 | 川 口 |
S級 | 岩見 貴史 | 飯 塚 |
S級 | 木村 武之 | 浜 松 |
S級 | 平田 雅崇 | 川 口 |
S級 | 青島 正樹 | 浜 松 |
S級 | 吉原 恭佑 | 伊勢崎 |
S級 | 池田 政和 | 川 口 |
S級 | 大木 光 | 川 口 |
S級 | 上和田拓海 | 川 口 |
S級 | 松本 康 | 伊勢崎 |
S級 | 丹村 飛竜 | 山 陽 |
S級 | 中村 杏亮 | 飯 塚 |
S級 | 長田 稚也 | 飯 塚 |
S級 | 山田 達也 | 川 口 |
S級 | 三浦 康平 | 伊勢崎 |
S級 | 森 且行 | 川 口 |
S級 | 田中 茂 | 飯 塚 |
S級 | 新井 惠匠 | 伊勢崎 |
S級 | 泉田 修佑 | 川 口 |
S級 | 内山 高秀 | 伊勢崎 |
S級 | 佐藤 裕二 | 川 口 |
S級 | 伊藤 正真 | 伊勢崎 |
S級 | 瀧下 隼平 | 飯 塚 |
S級 | 中村 友和 | 浜 松 |
S級 | 角南 一如 | 山 陽 |
S級 | 中山 光 | 川 口 |
S級 | 森本 優佑 | 飯 塚 |
S級 | 谷津 圭治 | 伊勢崎 |
S級 | 佐々木 啓 | 山 陽 |
1 | 丸山 智史 | 山 陽 |
2 | 渡邉 篤 | 浜 松 |
3 | 中野 憲人 | 川 口 |
4 | 牧瀬 嘉葵 | 飯 塚 |
5 | 岡部 聡 | 山 陽 |
6 | 掛川 和人 | 川 口 |
7 | 藤岡 一樹 | 山 陽 |
8 | 浦田 信輔 | 飯 塚 |
9 | 別府 敬剛 | 飯 塚 |
10 | 笠木 美孝 | 浜 松 |
11 | 森谷 隼人 | 川 口 |
12 | 岩田 裕臣 | 川 口 |
13 | 落合 巧 | 浜 松 |
14 | 久門 徹 | 飯 塚 |
15 | 木山 優輝 | 飯 塚 |
16 | 山田 真弘 | 川 口 |
17 | 岩科 鮮太 | 浜 松 |
18 | 桝﨑 陽介 | 飯 塚 |
19 | 人見 剛志 | 山 陽 |
20 | 西原 智昭 | 伊勢崎 |
21 | 川口 裕司 | 飯 塚 |
22 | 前田 淳 | 山 陽 |
23 | 佐久間健光 | 伊勢崎 |
24 | 松山 茂靖 | 浜 松 |
25 | 阿部 仁志 | 飯 塚 |
26 | 鈴木 清 | 川 口 |
27 | 岩崎 亮一 | 山 陽 |
28 | 野本 佳章 | 伊勢崎 |
29 | 岩田 行雄 | 伊勢崎 |
30 | 田中 正樹 | 飯 塚 |
31 | 山本 将之 | 山 陽 |
32 | 鐘ヶ江将平 | 飯 塚 |
33 | 田村 治郎 | 伊勢崎 |
34 | 齋藤 撤二 | 川 口 |
35 | 花田 一輝 | 浜 松 |
36 | 緒方 浩一 | 山 陽 |
37 | 辻 大樹 | 飯 塚 |
38 | 小原 望 | 川 口 |
39 | 阿部 剛士 | 川 口 |
40 | 早津 康介 | 川 口 |
41 | 髙宗 良次 | 飯 塚 |
42 | 五十嵐一夫 | 川 口 |
43 | 櫻井 晴光 | 伊勢崎 |
44 | 松尾 彩 | 山 陽 |
45 | 山本 翔 | 山 陽 |
46 | 髙橋 義弘 | 川 口 |
47 | 大月 渉 | 伊勢崎 |
48 | 長田 恭徳 | 山 陽 |
(以下補欠) | ||
補1 | 淺田 真吾 | 浜 松 |
補4 | 米里 崇徳 | 浜 松 |
補5 | 早船 歩 | 川 口 |
補6 | 竹谷 隆 | 飯 塚 |
補7 | 北原 岳哲 | 飯 塚 |
補8 | 柴田 健治 | 浜 松 |
補9 | 辰巳 裕樹 | 浜 松 |
補10 | 青木 治親 | 川 口 |
※「順位」の「前V」は前回覇者、「S級」はS級上位者、数字は競走成績上位者。前回覇者の青山周平はS級2位 |