SSトライアル選出順位
SG第38回SS王座決定戦 (川口オート:2023年12月27~31日) トライアル選出順位表 (SG・PC優勝戦 獲得ポイント一覧) |
|||||||||||
2023/11/5 浜松・SG日本選手権終了 | |||||||||||
順 | 選 手 名 | 所 属 |
期 | 全国 成績 |
得点 |
全 日 |
A S |
G P |
日 本 |
PC | |
山 | 浜 | ||||||||||
確 | 鈴木圭一郎 | 浜 | 32 | 2 | - | V | V | 10 | 15 | ||
確 | 青山 周平 | 伊 | 31 | 1 | - | 10 | V | V | 3 | 10 | |
確 | 中村 雅人 | 川 | 28 | 3 | - | 3 | 2 | ||||
確 | 有吉 辰也 | 飯 | 25 | 7 | - | 3 | |||||
確 | 松尾 啓史 | 山 | 26 | 21 | - | ||||||
6 | 金子 大輔 | 浜 | 29 | 5 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
7 | 佐藤 摩弥 | 川 | 31 | 15 | 24 | 7 | 15 | 2 | |||
8 | 黒川 京介 | 川 | 33 | 13 | 20 | 15 | 5 | ||||
9 | 荒尾 聡 | 飯 | 27 | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | |||
10 | 永井 大介 | 川 | 25 | 12 | 11 | 1 | 10 | ||||
11 | 伊藤 信夫 | 浜 | 24 | 16 | 11 | 10 | 1 | ||||
12 | 鈴木 宏和 | 浜 | 32 | 11 | 7 | 7 | |||||
13 | 長田 稚也 | 飯 | 34 | 18 | 7 | 7 | |||||
14 | 西原 智昭 | 伊 | 28 | 29 | 7 | 7 | |||||
15 | 佐藤 貴也 | 浜 | 29 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||
16 | 高橋 貢 | 伊 | 22 | 6 | 5 | 5 | |||||
補 | 中村 杏亮 | 飯 | 33 | 17 | 5 | 5 | |||||
補 | 篠原 睦 | 飯 | 26 | 14 | 3 | 2 | 1 | ||||
補 | 角南 一如 | 山 | 27 | 41 | 1 | 1 | |||||
※SG優勝戦得点は②15③10④7⑤5⑥3⑦2⑧1(責外)2 ※「全国成績」は1~10月の全国競走成績の順位 |
※表内のレースタイトルは、全日=全日本選抜、AS=オールスター、GP=オートレースグランプリ、日本=日本選手権、PC=プレミアムカップ